Silindryske NIMH Batterijen
Low Self Discharge (LSD) Batterijen
• Perfekte produkten om primêre batterijen te ferfangen;
• Gjin ûnthâld effekt;
• Low self-discharge rate: De kapasiteit behâldt 85% nei 1 jier opslach, 70% nei 3 jier opslach;
•Lange sykluslibben: Oant 2000 kear opladen en ûntladen;
•Brede wurktemperatuer: fan -20 °C oant 70 °C.
Batterijen mei hege en lege temperatuer
Batterijen mei hege temperatuer
• Adopte spesjale techniken en materialen om de treflike lading en ûntslachprestaasjes te garandearjen yn 'e hege temperatueromjouwing.
• Yn 'e omjouwingstemperatuer op 70 ° C is de opladen effisjinsje oant 80%.
Batterijen mei lege temperatuer
• Adopte spesjale techniken en materialen, dy't in poerbêste lading en ûntslachprestaasjes hat yn 'e lege temperatueromjouwing.
• It is beskikber tusken -40 ° C ~ 40 ° C;de ûntslach effisjinsje kin berikke mear as 50% by -40 ° C.
NI-MH Coin Type Batterijen
Features
•Hege kapasiteit
•Gjin ûnthâld effekt
•Snelle lading
•Lange libbensferwachting
•Geweldige lading- en ûntladingseigenskippen
•0% lead, 0% kwik en 0% cadmium
•Feilich en betrouber.
Oanfraach
• RTC
• Smart meters (elektryske meter, wetter meter, gas meter ...)
• GPS Tracker
• Wireless Beacon
• Auto alarm
• Solar produkten
Model List
Normaal type
Model | Nominaal kapasiteit mAh | Nominaal foltaazje (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Gewicht (g) | Temp.Berik (℃) |
16H | 18 | 1.2 | 7.9 | 5.3 | 1 | -20~60 |
12H | 18 | 1.2 | 11.8 | 3.3 | 1.3 | -20~60 |
30H | 40 | 1.2 | 11.8 | 5.3 | 1.8 | -20~60 |
60H | 80 | 1.2 | 15.4 | 6.1 | 3.5 | -20~60 |
100H | 110 | 1.2 | 15.3 | 8 | 4.4 | -20~60 |
120H | 160 | 1.2 | 15,4 (W) x 23,5 (L) | 5.4 | 5.8 | -20~60 |
180H | 180 | 1.2 | 14,2 (W) x 25,8 (L) | 5.8 | 6.2 | -20~60 |
170H | 230 | 1.2 | 25.2 | 6.5 | 10.2 | -20~60 |
250H | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.6 | 12 | -20~60 |
280H | 330 | 1.2 | 25.2 | 8.7 | 13.2 | -20~60 |
450H | 450 | 1.2 | 34,1 x 24,1 | 5.7 | 14.5 | -20~60 |
Type hege temperatuer
Model | Nominaal kapasiteit mAh | Nominaal foltaazje (V) | Dia. (mm) | Hgt. (mm) | Gewicht (g) | Temp.Berik (℃) |
12 HT | 18 | 1.2 | 11.6 | 3.2 | 1.2 | -20~80 |
30 HT | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.2 | 1.8 | -20~80 |
60 HT | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 3.5 | -20~80 |
100 HT | 110 | 1.2 | 15.2 | 7.8 | 4.4 | -20~80 |
120HT | 160 | 1.2 | 15,1 (W) x 23,5 (L) | 5.3 | 5.7 | -20~80 |
180HT | 180 | 1.2 | 14,0 (W) x 25,6 (L) | 5.7 | 6 | -20~80 |
170HT | 230 | 1.2 | 25 | 6.3 | 10 | -20~80 |
250 HT | 280 | 1.2 | 25.2 | 7.4 | 11.3 | -20~80 |
Varta: V15H, V40H, V80H, V150H, V200H, V250H, CP300H, V350H, V350H, V65HT, V7/8H, V110HT, V150HT, V500HT, V450HR, V5000HR, V5000HR, VT